Estimados(as) Doctorandos(as):
Desde el 22 de Mayo iniciamos una travesía interesante, por mares sembrados de obstáculos... que al final del mismo, podemos evaluar a la vista de todos; porque está plasmado en el blog, el crecimiento de cada uno.
Agradezco revisen su guía de participación y verifiquen cuan productivo y pro activo, ha sido su participación. En este seminario; propio del doctorado, usted recibió esquemas y líneas de trabajo y, el aprendizaje (en poco o mucho), ha correspondido hasta donde ha querido llegar.
Si falta alguna actividad, realícela y publíquela. Si la hizo y no aparece registrada, comuníquelo a su facilitador para hacer la corrección pertinente.
PARTICIPACION
DOCTORADO: COMUNICACIÓN CIENTÍFICA.
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nº | Apellido y Nombre | C.I.: | | | | | | | | | | |
1 | Verenzuela Alejandro | 3.201.111 | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
2 | Pérez Velásquez Ramón | 3.672.867 | X | X | | X | | X | X | X | | X |
3 | Chang Rivero Mifai | 4.925.304 | X | X | X | X | Xc | X | X | X | X | X |
4 | Villaroel Cabrera Ingrid Teresa | 5.567.504 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5 | Ortega Guerra Efraín Hernán | 6.293.788 | X | | X | X | X | X | | X | X | X |
6 | González Elis | 6.501.654 | | | | | | | | | | |
7 | Linares Raisa Beatriz | 8.136.249 | X | X | X | | | X | X | | | X |
8 | Sánchez Jhony | 10.563.098 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
9 | Castellano Azocar Luis Eliseo | 11.126.909 | X | X | | X | | X | X | X | X | X |
10 | Vela Yarima Carolina | 11.189.580 | X | X | X | X | Xc | X | X | X | | |
11 | Roa Onaida | 11.191.166 | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
12 | Hidalgo Franklin Alexander | 11.708.447 | | | | | | | | | | |
13 | Concha Blanco Norellys Fabiola | 11.713.662 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | Terán de Galindo Candice Yosmar | 11.714.069 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | Reinoza Rojas Yolanda Margarita | 11.955.862 | X | X | X | X | | X | X | X | | |
16 | Correa Osuna Dalia Carolina | 12.203.904 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
17 | Pulido Gutiérrez Dianosky Yoleida | 12.207.014 | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
18 | González Guerrero Nairo | 12.347.275 | X | X | X | X | | | X | X | | |
19 | Solórzano Gabriel | 12.551.205 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | Zamudio Bermúdez Jorge Atilio | 12.802.394 | X | | X | X | X | | | X | | X |
21 | Gómez Montilla José Luis | 12.837.692 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
22 | Carreño Niño Ana Ruth | 12.858.462 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Segovia María | 13.501.001 | X | X | | X | | | X | X | X | X |
24 | Rojas Bermúdez Mariasofia | 13.682.461 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
25 | Lagonell Daliagny | 16.513.895 | X | X | X | X | X | Xc | X | X | X | X |
26 | Chay Zapeta Feliz Jacinto | 23.146.318 | X | X | | X | | X | X | X | | |
27 | González Liesser | 9.264.154 | | | | | | | | | | |
28 | Elinar María | 16.191.866 | | | | | | | | | | |
29 | Lizneida Villanueva | 16.127.082 | X | X | X | X | | X | X | | X | X |
30 | Páez Sosa William Eduardo | 6.155.606 | | | | | | | | | | |
31 | González Xiomara Katiuska | 13.278.947 | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | Rivas María | 9.261.570 | X | | X | X | X | X | | X | | |
33 | Gallardo Zapata Loraine | 10.051.772 | | | | | | | | | | |
34 | Falcón Luis | 13.554.214 | | | | | | | | | | |
35 | Martínez Félix | 9.261.407 | | | | | | | | | | |
36 | Rojas Bermúdez Mariaelina | 16191866 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
37 | Arellano, Félix | | X | X | X | X | X | | X | X | | X |
38 | Rubio Solís Rafael | | X | | X | X | X | X | X | X | | |
39 | Rodríguez Carmen | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | Páez William | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
LEYENDA:
1.- Recorrido por las páginas web
2.- La emergencia de los enfoques de la complejidad en América Latina Contribuciones y compromisos. Opens Acces
3.- Por que publicar artículos científicos? (Dr. Luis Rodolfo Rojas).
4.- Por que publicar libremente en Internet (Erik Svensson) Video
5.- El uso de los modelos teóricos (José Padrón) Audio
6. La Investigación como herramienta para el desarrollo del país (José Padrón y Rafael Rodríguez) Video
7.- El placer de averiguar las cosas (Richard Fenman) Video
8. Dialogando sobre la Investigación (Eduardo Escalante) Documento
9.- Participación en la Jornada de Comunicación Científica
10. Articulo Académico
No hay comentarios:
Publicar un comentario